Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.
Zeitweilige Aktionen werden auf den jeweiligen Webseiten bekannt gegeben.
Bei Ratenzahlung fallen pro Monat € 10 Bearbeitungsgebühr an. Kleinste Rate: € 110,00
Gruppen müssen die gleichen Schulungen / Kurse besuchen. Mehrere Rechnungen für eine Gruppe sind möglich.
Bei Kursen, die nicht in Regau stattfinden, fallen zusätzlich das amtliche Kilometergeld für die Anfahrt sowie die Übernachtungs- und Verpflegungskosten an.
Kurse & Schulungen
ADR
je Teinehmer | ab 3 Teilnehmer je Teilnehmer | ab 5 Teilnehmer je Teilnehmer | ab 7 Teilnehmer je Teilnehmer | ab 9 Teilnnehmer je Teilnehmer | |
Auffrischung | € 360,00 | € 340,00 | € 320,00 | € 300,00 | € 280,00 |
Basis Schulung | € 480,00 | € 460,00 | € 440,00 | € 420,00 | € 400,00 |
Basis & Tank | € 600,00 | € 570,00 | € 540,00 | € 510,00 | € 480,00 |
Basis & Tank & Klasse 1 od. Klasse 7 | € 720,00 | € 680,00 | € 640,00 | € 600,00 | € 560,00 |
Basis & Tank & Klasse 1 & Klasse 7 | € 840,00 | € 800,00 | € 760,00 | € 720,00 | € 680,00 |
Klasse 1 oder 7 | € 300,00 | € 250,00 | € 225,00 | € 200,00 | € 175,00 |
GGB – Gefahrgutbeauftragter
je Teinehmer | ab 3 Teilnehmer je Teilnehmer | ab 5 Teilnehmer je Teilnehmer | ab 7 Teilnehmer je Teilnehmer | ab 9 Teilnnehmer je Teilnehmer | |
Strasse (ADR) | € 1.440,00 | € 1.296,00 | € 1.164,00 | € 1.050,00 | € 1.134,00 |
+ Schiene (RID) | € 480,00 | € 432,00 | € 390,00 | € 348,00 | € 300,00 |
+ Wasserstrasse (ADN) | € 480,00 | € 432,00 | € 390,00 | € 348,00 | € 300,00 |
GWB ( C95 / D95 )
je Teinehmer | ab 3 Teilnehmer je Teilnehmer | ab 5 Teilnehmer je Teilnehmer | ab 7 Teilnehmer je Teilnehmer | ab 9 Teilnnehmer je Teilnehmer | |
1 Modul | € 144,00 | € 138,00 | € 132,00 | € 126,00 | € 120,00 |
2 Module | € 264,00 | € 252,00 | € 240,00 | € 230,00 | € 215,00 |
3 Module | € 380,00 | € 361,00 | € 345,00 | € 330,00 | € 315,00 |
4 Module | € 500,00 | € 475,00 | € 455,00 | € 430,00 | € 410,00 |
5 Module | € 600,00 | € 570,00 | € 545,00 | € 520,00 | € 492,00 |
6 Module | € 720,00 | € 684,00 | € 650,00 | € 620,00 | € 600,00 |
Hubstapler & Krankurse
je Teinehmer | ab 3 Teilnehmer je Teilnehmer | ab 5 Teilnehmer je Teilnehmer | ab 7 Teilnehmer je Teilnehmer | ab 9 Teilnnehmer je Teilnehmer | |
Hubstapler | € 420,00 | € 390,00 | € 360,00 | € 330,00 | € 300,00 |
Turm-, Dreh- & Auslegekrane | € 570,00 | € 540,00 | € 510,00 | € 480,00 | € 450,00 |
Fahrzeugkrane bis 300 kNm | € 420,00 | € 390,00 | € 360,00 | € 330,00 | € 300,00 |
Fahrzeugkrane über 300 kNm | € 570,00 | € 540,00 | € 510,00 | € 480,00 | € 450,00 |
Kombi Dreh- & FZ-Kran bis 300 kNm | € 840,00 | € 810,00 | € 780,00 | € 750,00 | € 720,00 |
Kombi Dreh- & FZ-Kran über 300 kNm | € 960,00 | € 930,00 | € 900,00 | € 870,00 | € 840,00 |
Laus-, Bock- & Portalkrane, Säulen- Dreh- & Wankdschwenkkrane bis 300kNm | € 360,00 | € 330,00 | € 300,00 | € 270,00 | € 240,00 |
Laus-, Bock- & Portalkrane, Säulen- Dreh- & Wankdschwenkkrane über 300kNm | € 420,00 | € 390,00 | € 360,00 | € 330,00 | € 300,00 |